-
Ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής αποδοτικότητας
-
Ηλεκτρικοί κινητήρες ενιαίας φάσης
-
Τριφασικοί ηλεκτρικοί κινητήρες
-
Ηλεκτρικοί κινητήρες χαμηλής τάσης
-
Μέση μηχανή επαγωγής τάσης
-
Μηχανές επαγωγής υψηλής τάσης
-
Explosionproof ηλεκτρικοί κινητήρες
-
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ηλεκτρικοί κινητήρες
-
Μεταβλητός ηλεκτρικός κινητήρας ταχύτητας
-
Μόνιμες σύγχρονες μηχανές μαγνητών
-
Ειδικοί ηλεκτρικοί κινητήρες
-
μετατροπέας συχνότητας
Ακριβής φρενάροντας ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής αποδοτικότητας με ISO9001
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Wanan |
Πιστοποίηση | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Αριθμό μοντέλου | ΝΑΙ3/ΝΑΙ4/ΝΑΙ5 |
Ποσότητα παραγγελίας min | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή | USD, RMB, EURO |
Συσκευασία λεπτομέρειες | χαρτοκιβώτιο/ξύλινη θήκη/παλέτα |
Χρόνος παράδοσης | 10 ημέρες σε 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 2000PCS το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα | Ακριβείς φρενάροντας ηλεκτρικές μηχανές υψηλής αποδοτικότητας με ISO9001 | Αποδοτικότητα | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Τάση | 450V | Πιστοποιητικό | ISO9001 |
Τύπος | Ακριβές φρενάρισμα | Κατοικία | Χυτοσίδηρος, αργίλιο, ανοξείδωτο |
Φάση | Τριφασικός | Εξουσιοδότηση | 12 μήνες |
Επισημαίνω | Ακριβής φρενάροντας ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής αποδοτικότητας,Ηλεκτρικός κινητήρας ISO9001 υψηλής αποδοτικότητας,450V τριφασική μηχανή |
Ακριβείς φρενάροντας ηλεκτρικές μηχανές υψηλής αποδοτικότητας με ISO9001
1. Περιγραφή
Οι ακριβείς φρενάροντας ηλεκτρικές μηχανές υψηλής αποδοτικότητας με ISO9001 είναι προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που σχεδιάζονται για τις βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν τη υψηλή επίδοση και την αξιοπιστία. Αυτές οι μηχανές χτίζονται για να παρέχουν στο ακριβές φρενάρισμα την υψηλή αποδοτικότητα, που καθιστά τους ιδανικούς για τις εφαρμογές που απαιτούν τον ακριβή έλεγχο.
Η πιστοποίηση ISO9001 εγγυάται ότι αυτές οι μηχανές ανταποκρίνονται στα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα για τις διαδικασίες παραγωγής, που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη διάρκειά τους. Το αποδοτικό σχέδιό τους επίσης εξασφαλίζει ότι παραδίδουν τη σημαντική ενέργεια - αποταμίευση, που μειώνει τις γενικές λειτουργικές δαπάνες των βιομηχανικών διαδικασιών.
Αυτές οι μηχανές σχεδιάζονται για τις βαρέων καθηκόντων βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν το ακριβές φρενάρισμα και την υψηλή αποδοτικότητα. Η γερή κατασκευή τους εξασφαλίζει ότι παραδίδουν την αξιόπιστη και συνεπή απόδοση ακόμη και στην απαίτηση των περιβαλλόντων.
Συνολικά, οι ακριβείς φρενάροντας ηλεκτρικές μηχανές υψηλής αποδοτικότητας με ISO9001 είναι μια άριστη επιλογή για οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή που απαιτεί τη υψηλή επίδοση, την αποδοτικότητα, και την αξιοπιστία. Οι ακριβείς ικανότητες φρεναρίσματος, το αποδοτικό σχέδιό τους, και η πιστοποίηση ISO9001 εξασφαλίζουν ότι είναι κατάλληλοι για ένα ευρύ φάσμα των βιομηχανικών εφαρμογών, που παρέχουν την αξιόπιστη και συνεπή απόδοση ακόμη και στην απαίτηση των περιβαλλόντων.
2. Προδιαγραφές
Διαμορφώστε το αριθ. | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
Αρχικός τρόπος | Άμεση σε απευθείας σύνδεση έναρξη |
Πιστοποίηση | ISO9001, Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας, CE, RoHS, προσιτότητα |
Εμπορικό σήμα | Μηχανή Wannan |
Πλαίσιο | 63450mm |
Παραγωγή | 0.12-800kw |
Αποδοτικότητα | IE3, IE4, IE5 |
Πολωνοί | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Δασμός | S1, S3, S4, S5, S6 |
Μόνωση | Φ, Χ |
Ψύξη | Αερόψυξη ή προσαρμοσμένη υδρόψυξη |
Βαθμός προστασίας | IP55/56/65 |
Τάση | 380V, ή προσαρμοσμένος |
Συχνότητα | 50Hz, 60Hz |
Τερματικό | Κορυφή, δεξιά πλευρά, αριστερή πλευρά |
Κατοικία | Χυτοσίδηρος, αργίλιο, ανοξείδωτο |
Παράγοντας υπηρεσιών | 1.0, 1.15, 1.2 |
Τοποθετώντας τύπος | Πόδι, φλάντζα, διπλές άκρες άξονων |
Περιβαλλοντικά Temp. | 40°c, 1000 Μ. a.S.L |
Συσκευασία μεταφορών | Χαρτοκιβώτιο/ξύλινη περίπτωση/παλέτα |
Εμπορικό σήμα | WNM |
Προέλευση | Κίνα |
Κώδικας HS | 8501520000 |
Ικανότητα παραγωγής | 600PCS/Day |
3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
- Όμορφο σχεδιάγραμμα
- Υψηλή αποδοτικότητα και ενέργεια - αποταμίευση (IE2 IEC60034-30 και επίπεδο 3 του GB18613-2012)
- Μόνωση κατηγορίας Φ VPI
- Χαμηλού θορύβου
- Λίγη δόνηση
- Αξιόπιστη απόδοση
- Ευελιξία της εφαρμογής
- Αναστροφέας δασμός: 2:1CT & 10:1VT σε 380V 50 Hz
- Υψηλή ροπή στροφέων κλειδαριών
- Κιβώτιο συνδέσεων που εξοπλίζεται με τους αδένες
- Η τοποθετώντας θέση F2, F1, F-3 είναι διαθέσιμη επίσης
- Αμφίδρομος ανεμιστήρας
- Μεγάλου μεγέθους ρουλεμάν και στις δύο άκρες για την άμεση σύζευξη
- Οι μεγαλύτερες μετρικές μηχανές WANNAN, μέχρι 2000kW, είναι επίσης διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Προαιρετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Ηλεκτρικός:
- Κατηγορία μόνωσης: Χ
- Θερμική προστασία: πλαίσιο μέχρι 132 (περιλάβετε), με PTC τη θερμική αντίσταση, τη θερμοστάτη ή PT100
Μηχανικός:
- Άλλοι μονταρίσματα
- Βαθμός προστασίας: IP56, IP65, IP66
- Σφράγιση: Χειλική σφραγίδα, παρέμβυσμα ελαίου
- Διαστημική θερμάστρα, διπλές άκρες άξονων
- Τρύπα αγωγών
4. Εφαρμογές
Σχεδιασμένος για να συναντήσει τα διεθνή πρότυπα ως μηχανές αντικατάστασης για τις υπερπόντιες εφαρμογές και τα μηχανήματα όπως οι αντλίες, οι μεταφορείς, οι ανεμιστήρες, οι θραυστήρες, οι συμπιεστές, οι αναμίκτες και περισσότεροι.
5. Πίνακας φύλλων στοιχείων
Πρότυπο |
Παραγωγή KW |
Εκτιμημένο αμπέρ Α |
Περιστροφή/λεπτό | Eff.% | Παράγοντας δύναμης |
Εκτιμημένη ροπή N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA Ist |
BDT FLT Tmax TN |
DB (Α) |
Σύγχρονη ταχύτητα 3000 r/min | ||||||||||
Ye3-63m1-2 | 0,18 | 0,53 | 2720 | 63.9 | 0,80 | 0,63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Ye3-63m2-2 | 0,25 | 0,70 | 2720 | 67.1 | 0,81 | 0,88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Ye3-71m1-2 | 0,37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0,81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Ye3-71m2-2 | 0,55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0,82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Ye3-80m1-2 | 0,75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0,82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
Ye3-80m2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0,83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
Ye3-δεκαετία του '90-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0,84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
Ye3-90l-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0,85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
Ye3-100l-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0,87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
Ye3-112m-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0,88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
Ye3-132s1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0,88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
Ye3-132s2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0,88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
Ye3-160m1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0,89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Ye3-160m2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0,89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Ye3-160l-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0,89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
Ye3-180m-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0,89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
Ye3-200l1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0,89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Ye3-200l2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0,89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Ye3-225m-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0,90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
Ye3-250m-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0,90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
Ye3-280s-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0,90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Ye3-280m-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0,90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Ye3-280m1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0,90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Πρότυπο |
Παραγωγή KW |
Εκτιμημένο αμπέρ Α |
Περιστροφή/λεπτό | Eff.% | Παράγοντας δύναμης |
Εκτιμημένη ροπή N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA Ist |
BDT FLT Tmax TN |
DB (Α) |
Σύγχρονη ταχύτητα 3000 r/min | ||||||||||
Ye3-315s-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0,90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
Ye3-315m-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0,90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
Ye3-315l1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0,91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
Ye3-315l-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0,91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
Ye3-315l2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
Ye3-315l3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
Ye3-355m1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Ye3-355m-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Ye3-355l1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Ye3-355l-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Σύγχρονη ταχύτητα 1500 r/min | ||||||||||
Ye3-63m1-4 | 0,12 | 0,45 | 1310 | 55.8 | 0,72 | 0,87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Ye3-63m2-4 | 0,18 | 0,64 | 1310 | 58.6 | 0,73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Ye3-71m1-4 | 0,25 | 0,81 | 1330 | 63.6 | 0,74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Ye3-71m2-4 | 0,37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0,75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Ye3-80m1-4 | 0,55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0,75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
Ye3-80m2-4 | 0,75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0,75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
Ye3-δεκαετία του '90-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0,76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
Ye3-90l-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0,77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
Ye3-100l1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0,81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Ye3-100l2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0,82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Ye3-112m-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0,82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
Ye3-132s-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0,83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
Ye3-132m-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0,84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
Ye3-160m-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0,85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
Ye3-160l-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0,86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
Ye3-180m-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0,86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Ye3-180l-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0,86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Ye3-200l-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0,86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
Ye3-225s-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0,86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Ye3-225m-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0,86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Ye3-250m-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0,86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
Ye3-280s-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0,88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
Ye3-280m-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0,88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
Ye3-280m1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0,89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
Ye3-315s-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0,89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
Ye3-315m-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0,89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
Ye3-315l1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0,89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
Ye3-315l-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0,89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. FAQ
Q: Είστε ένα εργοστάσιο ή εμπορική επιχείρηση;
Α: Είμαστε ένα εργοστάσιο με 65 (από το έτος 1958) έτη εμπειρίας κατασκευής.