-
Ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής αποδοτικότητας
-
Ηλεκτρικοί κινητήρες ενιαίας φάσης
-
Τριφασικοί ηλεκτρικοί κινητήρες
-
Ηλεκτρικοί κινητήρες χαμηλής τάσης
-
Μέση μηχανή επαγωγής τάσης
-
Μηχανές επαγωγής υψηλής τάσης
-
Explosionproof ηλεκτρικοί κινητήρες
-
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ηλεκτρικοί κινητήρες
-
Μεταβλητός ηλεκτρικός κινητήρας ταχύτητας
-
Μόνιμες σύγχρονες μηχανές μαγνητών
-
Ειδικοί ηλεκτρικοί κινητήρες
-
μετατροπέας συχνότητας
Ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής απόδοσης μετατροπής συχνότητας από χυτοχάλυβα
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Wanan |
| Πιστοποίηση | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
| Αριθμό μοντέλου | ΝΑΙ3/ΝΑΙ4/ΝΑΙ5 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | Διαπραγματεύσιμα |
| Τιμή | USD, RMB, EURO |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Καρτόνι/ξύλινη θήκη/παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης | 10 ημέρες σε 30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 2000 κομμάτια το μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Ονομασία | Ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής αποδοτικότητας | Αποτελεσματικότητα | IE3, IE4, IE5 |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή | αεροσυμπιεστής | Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | Χαμηλή τάση |
| Συχνότητα | 60Hz, 50Hz | Διαμονή | Χυτοσίδηρος, αργίλιο, ανοξείδωτο |
| Ψύξη | Αέρας | Εγγύηση | 12 μήνες |
Ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής απόδοσης μετατροπής συχνότητας από χυτοχάλυβα
1Περιγραφή.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής απόδοσης μετατροπής συχνοτήτων από χυμένο αλουμίνιο αποτελεί παράδειγμα τεχνολογίας αιχμής για ανώτερη απόδοση.εξασφαλίζει αντοχή και αποτελεσματική διάχυση της θερμότηταςΟ κινητήρας αυτός είναι εξοπλισμένος με τεχνολογία μετατροπής συχνότητας, η οποία επιτρέπει ακριβή ρύθμιση της ταχύτητας και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.εγγύηση αξιόπιστης και βιώσιμης λειτουργίαςΜε έμφαση στην καινοτομία και τη μακροζωία, αυτός ο ηλεκτρικός κινητήρας ξεχωρίζει ως μια ευπροσάρμοστη λύση, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων βιομηχανικών διαδικασιών με αριστεία.
2.ΕιδικότηταΕπικαιροποίηση
| Σχήμα αριθ. | Έτος 3/Έτος 4/Έτος 5 (IEC60034-30) |
| Τρόπος εκκίνησης | Άμεση ηλεκτρονική εκκίνηση |
| Πιστοποίηση | ISO9001, CCC, Ce, RoHS, Reach |
| Ετικέτα | Αυτόνο κινητήρα |
| Φρέμα | 63-450 mm |
| Αποδόσεις | 0.12-800kw |
| Αποτελεσματικότητα | IE3, IE4, IE5 |
| Πολωνοί | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Υπηρεσία | S1, S3, S4, S5, S6 |
| Απομόνωση | F, H |
| Ψύξη | Ψύξη με αέρα ή προσαρμοσμένη ψύξη με νερό |
| Στον βαθμό προστασίας | IP55/56/65 |
| Τετάρτη | 380V, ή προσαρμοσμένο |
| Συχνότητα | 50Hz, 60Hz |
| Τερματικό | Πάνω, δεξιά πλευρά, αριστερή πλευρά |
| Διαμονή | Χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα |
| Παράγοντας υπηρεσίας | 1.0, 1.15, 1.2 |
| Τύπος στερέωσης | Τελεία ποδιού, φλάντζης, διπλού άξονα |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος. | 40°C, 1000 M.A.S.L. |
| Πακέτο μεταφοράς | Καρτόνι/ξύλινη θήκη/παλέτα |
| Εμπορικό σήμα | WNM |
| Καταγωγή | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ | 8501520000 |
| Κατανάλωση | 600PCS/ημέρα |
3. Χαρακτηριστικά
- Ωραίο προφίλ.
- Υψηλή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας (IE2του IEC60034-30 και του επιπέδου 3 της GB18613-2012)
- Μόνωση VPI κλάσης F
- Χαμηλός θόρυβος
- Λίγη δόνηση.
- Αξιόπιστη απόδοση
- Ευελιξία εφαρμογής
- Καθορισμένη εργασία του μετατροπέα: 2:1CT & 10:1VT σε 380V 50 Hz
- Δρόμος ροτήρα υψηλής κλειδώσεως
- Κουτί διασταύρωσης με αδένες
- F2 θέση στερέωσης, F1, F3 είναι διαθέσιμη επίσης
- Διοπτικός ανεμιστήρας
- Μεγέθους άνω των 500 mm
- Μεγαλύτεροι μετρικοί κινητήρες WANNAN, έως 2000 kW, είναι επίσης διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος.
Προαιρετικά χαρακτηριστικά
Ηλεκτρική:
- Τάξη μόνωσης: H
- Θερμική προστασία:μέρος έως 132 (συμπεριλαμβάνεται), με θερμοστάτη PTC, θερμοστάτη ή PT100
Μηχανολογικά:
- Άλλες συσκευές στερέωσης
- Στον βαθμό προστασίας:IP56, IP65, IP66
- Σφραγισμός:Σφραγίδα χείλη,Σφραγίδα ελαίου
- Θερμαντήρας χώρου, διπλή άξονα τελειώνει
- Τρύπα αποχέτευσης
![]()
4Εφαρμογές
Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα ως μηχανές αντικατάστασης για εφαρμογές και μηχανήματα στο εξωτερικό, όπως αντλίες, μεταφορείς, ανεμιστήρες, θρυμματιστές, συμπιεστές, αναμεικτικά και άλλα.
![]()
5. Πίνακας φύλλου δεδομένων
| Σχήμα |
Αποδόσεις kW |
Διορισμός Αμπερών Α |
ΡΡΜ | Εφ. % | Παράγοντας ισχύος |
Δομική ροπή Ε.μ. |
ΛΕΤ FLT Tst TN |
Εθνική Αστυνομία FLA Στ IN |
ΒΔΤ FLT Tmax TN |
dB (A) |
| Σύγχρονη ταχύτητα 3000 σ/min | ||||||||||
| Έτος 3-63Μ1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
| ΕΥ3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
| ΕΥ3-71Μ1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
| ΕΥ3-71Μ2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
| Έτος 3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
| Έτος 3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
| Έτος 3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
| ΕΥ3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
| YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
| ΕΥ3-112Μ-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
| Ετήσια έκθεση | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
| ΕΥ3-132Σ2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
| Έτος 2006-160Μ1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
| Έτος 2006-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
| ΕΥ3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
| ΕΡ3-180Μ-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
| Έτος 3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
| Έτος 3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
| ΕΡ3-225Μ-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
| ΕΡ3-250Μ-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
| ΕΡ3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
| ΕΡ3-280Μ-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
| Ετήσια έκθεση | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
| Σχήμα |
Αποδόσεις kW |
Διορισμός Αμπερών Α |
ΡΡΜ | Εφ. % | Παράγοντας ισχύος |
Δομική ροπή Ε.μ. |
ΛΕΤ FLT Tst TN |
Εθνική Αστυνομία FLA Στ IN |
ΒΔΤ FLT Tmax TN |
dB (A) |
| Σύγχρονη ταχύτητα 3000 σ/min | ||||||||||
| Έτος 33-15S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
| ΕΡ3-315Μ-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
| Έτος 33-15L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
| ΕΥ3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
| ΕΡ3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
| Έτος 3315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
| ΕΥ3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| ΕΡ3-355Μ-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| ΕΥ3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| ΕΥ3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
| Έτος 3355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
| Έτος 3355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
| Σύγχρονη ταχύτητα 1500 σ/min | ||||||||||
| YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
| Έτος 3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
| YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
| ΕΥ3-71Μ2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
| Έτος 3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
| Έτος 3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
| Έτος 3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
| Γεωργία | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
| ΕΥ3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
| ΕΥ3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
| Έτος 3-112Μ-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
| Έτος 3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
| ΕΥ3-132Μ-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
| Έτος 3-160Μ-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
| ΕΡ3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
| ΕΡ3-180Μ-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
| ΕΥ3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
| YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
| ΕΡ3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
| ΕΡ3-225Μ-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
| ΕΡ3-250Μ-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
| ΕΡ3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
| ΕΡ3-280Μ-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
| ΕΡ3-280Μ1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
| Έτος 3315 Σ-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
| Έτος 33-15M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
| ΕΥ3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
| ΕΥ3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. Ενημερωτικά ερωτήματα
Ε: Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Α:Είμαστε εργοστάσιο με 65 χρόνια (από το έτος 1958) εμπειρία παραγωγής.

